標準単価表
標準の単価表です。詳細は電話で打ち合わせをさせて頂きます。
| 仕事 | 料金 | |
|---|---|---|
| 除草 | 880円~ | 1時間あたり。材料・処理費は別途。 |
| 草刈(刈払機) | 1,007円~ | 1時間あたり。材料・処理費は別途。 |
| 植木の剪定 | 1,510円 | 1時間あたり。材料・処理費は別途。 |
| 家庭教師 | 1,612円 | 1時間あたり。交通費は別途。 |
| エアコン洗浄 | 6,360円~ | 1台あたり。 |
| 家事援助 | 885円 | 1時間あたり。交通費は別途。 |
| 水やり | 1,590円 | 1回あたり。 | 2,120円 | 2回あたり。 |
| 仕事 | 料金 | |
|---|---|---|
| 除草 | 880円~ | 1時間あたり。材料・処理費は別途。 |
| 草刈(刈払機) | 1,007円~ | 1時間あたり。材料・処理費は別途。 |
| 植木の剪定 | 1,510円 | 1時間あたり。材料・処理費は別途。 |
| 清掃 | 870円~ | 1時間あたり。交通費は別途。 |
| 一般事務 | 870円~ | 1時間あたり。交通費は別途。 |
| 経理事務 | 870円~ | 1時間あたり。交通費は別途。 |
※筆耕、襖・クロス・網戸張替え、刃物研ぎ、パソコン病院、その他のお仕事についてもお気軽にご相談ください。
お問い合せ先
公益社団法人 町田市シルバー人材センター
〒194-0022 町田市森野1-1-15 「わくわくプラザ町田」内
TEL:042-723-2147
FAX:042-724-0407
e-mail:machida-sjc@ba.wakwak.com

